-
1. 安装升级
- 1.1 蝉知对系统的要求
- 1.2 使用源码方式安装蝉知
- 1.3 windows系统使用一键安装包安装ZSITE系统
- 1.4 使用在线安装脚本安装蝉知
- 1.5 使用宝塔面板安装蝉知
- 1.6 阿里云虚拟主机安装蝉知
- 1.7 Docker部署ZSITE
- 1.8 蝉知一键安装包里安装禅道和ZDOO
- 1.9 如何升级蝉知系统
- 1.10 如何安装蝉知主题
- 1.11 如何选择加密方式
-
2. 关于蝉知
- 2.1 关于蝉知企业门户系统
- 2.2 蝉知企业门户系统授权协议
- 2.3 蝉知的版本授权说明
- 2.4 移动互联时代如何做企业营销?
- 2.5 蝉知和禅道的关系
-
3. 使用蝉知
-
3.1. 内容
-
3.1.1. 文章
- 3.1.1.1 维护文章类目
- 3.1.1.2 如何使用蝉知系统发布文章内容
- 3.1.1.3 维护文章:编辑、删除和附件
-
3.1.2. 单页
- 3.1.2.1 单页功能让您的网站更灵活
-
3.1.3. 博客
- 3.1.3.1 充分利用蝉知博客功能,展示团队风采,传达理念
- 3.1.4. 手册
-
3.1.5. 投稿
- 3.1.5.1 投稿功能说明
-
3.1.1. 文章
-
3.2. 商城
- 3.2.1 订单管理
-
3.2.2. 产品
- 3.2.2.1 维护产品类目
- 3.2.2.2 添加产品:设置基本信息
- 3.2.2.3 添加产品:设置价格产地等属性
- 3.2.2.4 添加产品:设置产品的图片
- 3.2.3 其他设置
- 3.2.4 微信支付配置
- 3.2.5 支付宝支付配置
-
3.3. 会员
-
3.3.1. 会员
- 3.3.1.1 会员列表信息
-
3.3.2. 评论留言
- 3.3.2.1 留言的审核和回复
-
3.3.3. 论坛
- 3.3.3.1 设置论坛的版块信息
- 3.3.3.2 设置版块信息:版主、描述信息
- 3.3.3.3 维护论坛:删贴、置顶、回帖、编辑、引用
-
3.3.1. 会员
- 3.4. 推广
- 3.5. 平台
-
3.6. 设置
- 3.6.1. 站点
- 3.6.2. 公司
- 3.6.3 积分
-
3.6.4. 接口
-
3.6.4.1. 开放登录
- 3.6.4.1.1 配置蝉知系统使用微博开放登录功能
- 3.6.4.1.2 配置蝉知系统使用QQ开放登录功能
- 3.6.4.1.3 配置蝉知系统使用github开放登录功能
- 3.6.4.1.4 配置蝉知系统使用facebook开放登录功能
- 3.6.4.1.5 微信登录配置
- 3.6.4.2 发信设置
- 3.6.4.3 微信设置
-
3.6.4.1. 开放登录
-
3.6.5. 安全
- 3.6.5.1 基本设置
- 3.6.5.2 过滤设置和黑白名单管理
- 3.6.5.3 敏感词设置和附件上传
- 3.6.5.4 验证码设置
- 3.6.5.5 管理员和分组权限设置
- 3.7. 设计
-
3.1. 内容
-
4. 系统维护
- 4.1 配置webserver使用静态url功能
- 4.2 备份蝉知系统
- 4.3 安装ioncube扩展
- 4.4 安装Zend Guard Loader
-
4.5. 安装其他php扩展
- 4.5.1 linux/Windows安装PHP-openssl扩展
- 4.5.2 linux/Windows安装PHP-curl扩展
- 4.5.3 linux安装PHP-json扩展
- 4.5.4 linux/windows安装PHP-mbstring扩展
- 4.5.5 linux/windows安装php-gd扩展库
- 4.5.6 linux/Windows安装PHP的PDO扩展
-
5. 定制开发
- 5.1 如何对蝉知系统进行定制开发
- 5.2 蝉知的目录结构
- 5.3 如何找到要修改的文件
- 5.4 数据库结构
-
6. 臻网建站
- 6.1 臻网建站使用协议
- 6.2 臻网建站版本说明
- 6.3 解析域名到臻网服务器
- 6.4 为什么我的站点提示被锁定了?
- 6.5 臻网建站网站如何备份我的数据?
数据库结构
- 2016-06-08 13:35:46
- 蝉知-褚纪鲁
- 33880
- 最后编辑:先知 于 2017-10-20 16:27:18
- 分享链接
eps_address 地址
id | 编号 |
account | 帐号(用户名) |
contact | 联系人 |
address | 详细地址 |
phone | 联系电话 |
zipcode | 邮政编码 |
lang |
语言 |
eps_article 文章
id | 编号 |
title | 标题 |
alias | 别名 |
keywords | 关键字 |
summary | 摘要 |
content | 内容 |
source | 来源 |
copySite | 来源网站 |
copyURL | 来源URL地址 |
author | 作者 |
addedBy | 由谁创建 |
editor | 编辑 |
addedDate | 创建时间 |
editedDate | 编辑时间 |
status | 状态 |
type | 类型 |
submittion | 投稿 |
views | 阅读 |
sticky | 置顶 |
order | 排序 |
link | 链接 |
css | CSS(样式) |
js | JS(样式) |
onlyBody | 不显示头部、侧边和底部(可定制性更强) |
lang | 语言 |
eps_blacklist 黑名单
type | 类型 |
identity | 内容 |
reason | 原因 |
expiredDate | 解禁时间 |
times | 次数 |
lang | 语言 |
eps_block 区块布局
id | 编号 |
originID | originID |
template | 模板 |
type | 类型 |
title | 名称 |
content | 内容 |
lang | lang |
eps_book 手册
id | 编号 |
title | 标题 |
alias | 别名 |
keywords | 关键词 |
summary | 简介 |
content | 内容 |
type | 类型 |
parent | 类目 |
path | path |
grade | grade |
author | 作者 |
editor | 编辑者 |
addedDate | 发布时间 |
editedDate | 编辑时间 |
views | 阅读 |
order | 排序 |
lang | 语言 |
eps_cart 购物车
id | id |
account | account |
product | product |
count | count |
lang | lang |
eps_category category
id | id |
name | name |
abbr | abbr |
alias | alias |
desc | desc |
keywords | keywords |
parent | parent |
path | path |
grade | grade |
order | order |
type | type |
readonly | readonly |
moderators | moderators |
threads | threads |
posts | posts |
postedBy | postedBy |
postedDate | postedDate |
postID | postID |
replyID | replyID |
link | link |
unsaleable | unsaleable |
lang | lang |
eps_config config
id | id |
owner | owner |
module | module |
section | section |
key | key |
value | value |
lang | lang |
eps_down down
id | id |
account | account |
file | file |
ip | ip |
time | time |
referer | referer |
lang | lang |
eps_file 附件
id | 编号 |
pathname | 存储路径 |
title | 名称 |
extension | 类型 |
size | 大小 |
width | width |
height | height |
objectType | objectType |
objectID | objectID |
addedBy | 上传者 |
addedDate | 上传日期 |
public | 匿名下载 |
score | 所需积分 |
downloads | 下载次数 |
extra | extra |
primary | 封面 |
editor | editor |
lang | lang |
eps_group 分组权限
id | 编号 |
name | 分组名称 |
role | role |
desc | 分组描述 |
lang | lang |
eps_grouppriv grouppriv
group | group |
module | module |
method | method |
lang | lang |
eps_layout layout
template | template |
plan | plan |
page | page |
region | region |
object | object |
blocks | blocks |
import | import |
lang | lang |
eps_log log
id | id |
account | account |
browser | browser |
ip | ip |
location | location |
date | date |
desc | desc |
ext | ext |
type | type |
lang | lang |
eps_message 留言
id | 编号 |
type | 类型 |
objectType | objectType |
objectID | objectID |
account | account |
from | 称呼 |
to | to |
phone | 电话 |
mobile | 手机 |
邮箱 | |
date | 时间 |
content | 内容 |
link | link |
ip | ip |
status | status |
public | public |
readed | 已读 |
receiveEmail | receiveEmail |
lang | lang |
eps_oauth oauth
account | account |
provider | provider |
openID | openID |
lang | lang |
eps_operationlog operationlog
id | id |
type | type |
identity | identity |
operation | operation |
count | count |
createdTime | createdTime |
lang | lang |
eps_order_product 订单
id | ID |
orderID | orderID |
productID | productID |
productName | productName |
price | 价格 |
count | 数量 |
lang | lang |
eps_package 插件
id | 编号 |
name | 名称 |
code | 插件代号 |
version | 版本 |
author | 作者 |
desc | desc |
license | 授权 |
type | type |
site | 官网 |
chanzhiCompatible | chanzhiCompatible |
templateCompatible | templateCompatible |
installedTime | installedTime |
depends | 依赖 |
dirs | dirs |
files | files |
status | status |
lang | lang |
eps_product_custom 产品
id | 编号 |
product | product |
label | label |
value | value |
order | 排序 |
lang | lang |
eps_relation relation
type | type |
id | id |
category | category |
lang | lang |
eps_reply 回贴
id | 编号 |
thread | thread |
content | 内容 |
author | 作者 |
editor | editor |
addedDate | 回复时间 |
editedDate | editedDate |
hidden | hidden |
lang | lang |
eps_score 积分
id | 编号 |
account | 用户 |
method | 方式 |
type | 类型 |
count | 数量 |
before | 之前 |
after | 之后 |
objectType | objectType |
objectID | objectID |
actor | actor |
note | 备注 |
time | 时间 |
lang | lang |
eps_search_index 搜索
id | id |
objectType | objectType |
objectID | objectID |
title | title |
content | content |
params | params |
addedDate | addedDate |
editedDate | editedDate |
status | status |
lang | lang |
eps_slide 幻灯片
id | id |
group | 幻灯片分组 |
title | 标题 |
titleColor | 标题颜色 |
mainLink | 链接 |
target |
|
backgroundType | backgroundType |
backgroundColor | backgroundColor |
height | 高度 |
image | 图片 |
label | 按钮文字 |
buttonClass | buttonClass |
buttonUrl | 按钮链接 |
buttonTarget | buttonTarget |
summary | 摘要 |
createdDate | createdDate |
order | order |
lang | lang |
eps_statlog statlog
id | id |
referer | referer |
domain | domain |
url | url |
link | link |
searchEngine | searchEngine |
keywords | keywords |
visitor | visitor |
osName | osName |
browserName | browserName |
browserVersion | browserVersion |
ip | ip |
country | country |
province | province |
city | city |
account | account |
year | year |
month | month |
day | day |
hour | hour |
new | new |
mobile | mobile |
lang | lang |
eps_statreferer statreferer
id | id |
url | url |
domain | domain |
searchEngine | searchEngine |
keywords | keywords |
lang | lang |
eps_statregion statregion
id | id |
timeType | timeType |
timeValue | timeValue |
country | country |
province | province |
city | city |
pv | pv |
uv | uv |
ip | ip |
lang | lang |
eps_statreport statreport
id | id |
type | type |
item | item |
extra | extra |
timeType | timeType |
timeValue | timeValue |
pv | pv |
uv | uv |
ip | ip |
lang | lang |
eps_statvisitor statvisitor
id | id |
osName | osName |
osVersion | osVersion |
browserName | browserName |
browserVersion | browserVersion |
browserLanguage | browserLanguage |
device | device |
resolution | resolution |
createdTime | createdTime |
lang | lang |
eps_tag 关键词
id | id |
tag | tag |
link | 链接 |
rank | 权重 |
lang | lang |
eps_thread 主题
id | 编号 |
board | 板块 |
title | 标题 |
color | color |
content | 内容 |
author | 作者 |
editor | editor |
addedDate | addedDate |
editedDate | editedDate |
readonly | 只读 |
views | 阅读 |
stick | 置顶 |
replies | 回帖 |
repliedBy | repliedBy |
repliedDate | repliedDate |
replyID | replyID |
hidden | hidden |
link | 链接 |
lang | lang |
status | 状态 |
ip | ip |
eps_user 会员
id | 编号 |
account | 用户名 |
password | 密码 |
realname | 真实姓名 |
realnames | realnames |
nickname | 昵称 |
admin | 管理员 |
avatar | 头像 |
birthday | 出生月日 |
gender | 性别 |
邮箱 | |
skype | skype |
yahoo | 雅虎通 |
gtalk | Gtalk |
wangwang | 旺旺 |
site | site |
mobile | 手机 |
phone | 电话 |
company | 公司/组织 |
address | 通讯地址 |
zipcode | 邮编 |
visits | 访问次数 |
ip | 最后IP |
last | 最后登录 |
score | 积分详情 |
rank | 等级积分 |
maxLogin | maxLogin |
fails | fails |
referer | referer |
join | 注册日期 |
reset | reset |
locked | 用户已经被锁定,请%s后再重新尝试登录 |
public | public |
emailCertified | emailCertified |
security | security |
os | os |
browser | browser |
lang | lang |
eps_usergroup usergroup
account | account |
group | group |
lang | lang |
eps_widget 区块
id | id |
account | account |
type | 类型 |
title | 区块名称 |
params |
|
order | order |
grid | 宽度 |
hidden | 隐藏 |
lang | lang |
eps_wx_response wx
id | id |
public | public |
key | key |
group | group |
type | type |
source | source |
content | content |
lang | lang |
eps_action 动作
id | 编号 |
objectType | 对象类型 |
objectID | 对象编号 |
actor | 操作者 |
action | 动作 |
date | 时间 |
comment | 备注 |
extra | 其他 |
lang | 语言 |